何时企业级平台是更好的选择
- 您已在生产环境中运行集团数据空间(例如 Catena-X),并从第一天起就需要深度的 PLM/ERP 集成。
- 电池护照是更大的 ESG 或可追溯性计划的一部分,并配有专属的集成团队。
- 您需要跨众多品牌、工厂和系统的集团级治理。
| 标准 | Batteriepasswerk | 企业级平台 | Excel 与自建 |
|---|---|---|---|
| 生成首份护照所需时间 | 数分钟——创建型号,导入 CSV | 数月——通常需要实施项目 | 数周——每个单元手动维护 |
| 入门成本 | €0(Pilot)· 付费套餐自 €149 / 月起 | 个性化的项目与许可预算 | 看似 €0——实则持续的人力成本 |
| 设置费用 | 无 | 通常需要设置与咨询阶段 | 不适用 |
| 每单元的护照 + GS1 QR 码 | 每次导入自动生成 | 取决于供应商与配置 | 手动几乎无法做到无差错 |
| DIN DKE SPEC 99100 结构 | 内置——字段已预先结构化 | 部分支持;通常需要单独的映射项目 | 需自行建模并保持更新 |
| 带角色的公开护照页面 | 包含——公众、回收商、主管机关 | 提供,范围取决于供应商 | 无法实现——护照必须可在线访问 |
| 收集供应商数据 | 自助链接,无需账户 | 带独立登录的供应商门户 | 邮件与表格往返拉锯 |
| 法规变更(授权法案) | 订阅中已包含更新 | 取决于合同 | 需自行跟踪并更新维护 |
| 需要 IT 项目 | 否 | 通常需要 | 否 |
| 最适合 | 中型制造商——从首份护照到批量生产 | 拥有自有数据空间战略的大型集团 | 临时数据收集,而非护照本身 |
对各解决方案类别典型特征的对比,截至 2026 年 7 月——不构成对个别供应商的评价。非法律建议 · 以法规文本为准。
这些供应商在讨论电池护照软件时经常被提及。“重点”一栏表明它们解决的问题各不相同:原材料溯源、集团数据空间、宽泛的合规套件,或护照本身。所有信息均取自各供应商的公开网站,于 2026 年 9 月 4 日获取。
| 供应商 | 重点 | 网站所述目标客户 | 是否公开价格 | GS1 Digital Link | Catena-X | 是否注明欧盟托管 | 入门方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriepasswerk 本站 德国汉堡 | 符合欧盟 2023/1542 与 DIN DKE SPEC 99100 的电池护照:序列化、每单元二维码、供应商自助服务、审计追踪 | 制造商与进口商,中型企业 | 是:Pilot €0,付费套餐自 €149/月起 | 是,二维码遵循 GS1 Digital Link;已列入 GS1 PINE 目录 | 可对接,AAS 导出筹备中 | 是,德国 | 自助服务,首份护照免费 |
| Circulor 英国伦敦 | 原材料溯源(钴、锂、镍、石墨),企业级电池护照 | 汽车 OEM(引用 Volvo Cars 案例) | 否 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 需咨询 |
| Spherity 德国多特蒙德 | DPP 平台 VERA:可验证凭证、EU Business Wallet、多个行业 | 制造商、进口商、分销商 | 否 | 未注明 | 是,注明集成(含 Manufacturing-X) | 未注明 | 需咨询 |
| Minespider 德国柏林 | 电池护照加原材料来源信息 | EV、LMT 与工业电池,OEM 案例 | 是:€11,900 / €19,700 / €34,500 每年,按用户数分级,护照与型号不限量 | 未注明 | 提供入驻服务 | 未注明 | 需咨询 |
| Circularise 荷兰海牙 | 供应链数据、监管链与质量平衡、选择性披露 | 未注明 | 否 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 需咨询 |
| Narravero 德国明斯特 | 覆盖多项法规的 DPP 平台(电池、纺织等) | 企业级(网站称 200 家企业客户) | 给出数量级:许可费每年低五位数欧元,无价目表 | 是,GS1 解决方案合作伙伴,GS1 Digital Link | 作为参考框架提及 | 是,欧盟 | 需咨询 |
| Siemens 德国慕尼黑 | Siemens DPP 套件(DPP4.0)中的 Battery Passport,SiGreen 用于产品碳足迹 | 未注明 | 否,提及入门套餐 | 未注明 | 是,原生支持 | SaaS,区域未注明 | 入门套餐,订阅分级 |
| osapiens 德国曼海姆 | 产品合规套件:DPP 与 ESPR、PPWR 及其他义务并列 | 企业与中小企业,超过 100,000 家注册供应商 | 否 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 需咨询 |
信息取自可公开访问的供应商网站,于 2026 年 9 月 4 日获取,不作担保。“未注明”指网站未作说明,并不代表不具备该能力。Batteriepasswerk 本身也是此表中的供应商。更正请发至 info@batteriepasswerk.com;我们将核实并注明日期予以修订。非法律建议 · 以法规文本为准。
最常被提及的三家供应商各有专页:他们擅长什么、Batteriepasswerk 在哪些场景更合适,以及各自的价格。