何时企业级平台是更好的选择
- 您已在生产环境中运行集团数据空间(例如 Catena-X),并从第一天起就需要深度的 PLM/ERP 集成。
- 电池护照是更大的 ESG 或可追溯性计划的一部分,并配有专属的集成团队。
- 您需要跨众多品牌、工厂和系统的集团级治理。
| 标准 | Batteriepasswerk | 企业级平台 | Excel 与自建 |
|---|---|---|---|
| 生成首份护照所需时间 | 数分钟——创建型号,导入 CSV | 数月——通常需要实施项目 | 数周——每个单元手动维护 |
| 入门成本 | €0(Pilot)· 付费套餐自 €149 / 月起 | 个性化的项目与许可预算 | 看似 €0——实则持续的人力成本 |
| 设置费用 | 无 | 通常需要设置与咨询阶段 | 不适用 |
| 每单元的护照 + GS1 QR 码 | 每次导入自动生成 | 取决于供应商与配置 | 手动几乎无法做到无差错 |
| DIN DKE SPEC 99100 结构 | 内置——字段已预先结构化 | 部分支持;通常需要单独的映射项目 | 需自行建模并保持更新 |
| 带角色的公开护照页面 | 包含——公众、回收商、主管机关 | 提供,范围取决于供应商 | 无法实现——护照必须可在线访问 |
| 收集供应商数据 | 自助链接,无需账户 | 带独立登录的供应商门户 | 邮件与表格往返拉锯 |
| 法规变更(授权法案) | 订阅中已包含更新 | 取决于合同 | 需自行跟踪并更新维护 |
| 需要 IT 项目 | 否 | 通常需要 | 否 |
| 最适合 | 中型制造商——从首份护照到批量生产 | 拥有自有数据空间战略的大型集团 | 临时数据收集,而非护照本身 |
对各解决方案类别典型特征的对比,截至 2026 年 7 月——不构成对个别供应商的评价。非法律建议 · 以法规文本为准。