碳足迹声明中的七项内容
第 7 条第 1 款列出了声明至少应包含的内容。七项之中四项是主数据, 三项是计算及其核查的结果。
| 项 | 内容 | 为何列入 |
|---|---|---|
| a | 制造商的行政信息 | 谁对声明负责——是经济经营者,而不是工厂 |
| b | 电池型号信息 | 第 3 条第 19 项意义上的型号标识,与电池护照中所用的一致 |
| c | 生产工厂的地理位置 | 这正是声明须按「每型号每工厂」编制的原因 |
| d | 以 kg CO2e/kWh 表示的碳足迹 | 分母是整个使用寿命内所提供的总电量 |
| e | 按生命周期阶段的拆分 | 附件二第 4 点系统边界之内的四个阶段 |
| f | 欧盟符合性声明的识别编号 | 把碳足迹数值与电池的符合性评定关联起来 |
| g | 指向研究公开版本的网页链接 | 须保持可追溯的是计算过程,而不只是结果 |
第 (g) 项值得留意:法规要求的不只是结果,还包括一个长期可访问、指向研究公开版本的链接。碳足迹数值应当保持可核验,而不是孤零零地摆在那里。 今天就在委托开展研究的企业,应当在合同中一并约定可公开版本——事后再谈成本更高。